顧問契約内容及び報酬のご案内
当事務所ではご依頼内容、料金を契約書、見積書でご確認いただいた後、業務に着手いたします。
内容について、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
- 下記の料金はあくまでも目安の金額であり、契約内容により金額は変わります。ご契約の前に見積書にて詳細な内容および金額を明示します。
- 下記料金はすべて消費税抜きの金額となっています。
顧問契約
労災保険・雇用保険・社会保険の手続き代行、助成金や就業規則に関する相談、労働関連の法律相談などが含まれた顧問契約です。
手続き業務を含まず、ご相談のみの場合は、別途お見積りいたします。
- 人数は役員、社員、パート・アルバイトを含めた人数になります。
- 労働保険の年度更新、社会保険の算定は給与計算料金の各1月分となります。
- 給与計算の内容によりオプション料金をいただく場合がございます。
- 年末調整は、給与計算料金の各1月分となります。
- 契約期間は1年間とします。契約期間中の人数増減は顧問料金を変更致しませんが、増減が多い場合(人数区分が2段階以上上下するなど)はご相談の上、変更させて頂く場合がございます。
項目 | 顧問契約 | スポット |
---|---|---|
就業規則作成 (新規) | 100,000円∼ | 150,000円∼ |
就業規則変更/各種規定作成 | 50,000円∼ | 80,000円∼ |
36協定・変形労働協定、 労使協定 | 〇 | 各10,000円∼ |
労災死傷病報告書作成 | 〇 | 20,000円 |
労災第三者行為災害届作成 | 20,000円 | 50,000円 |
労災療養補償給付申請 (様式5号) | 〇 | 15,000円 |
労災休業補償給付申請 (様式8号) | 〇 | 15,000円 |
労災休業補償給付申請 (様式8号) 2回目以降 | 〇 | 5,000円 |
労災障害補償給付・遺族補償給付申請 | 20,000円∼ | 50,000円∼ |
雇用保険設置・変更・廃止届作成 | 〇 | 25,000円 |
雇用保険資格取得届作成 | 〇 | 5,000円/人 |
雇用保険喪失届作成 (離職票無し) | 〇 | 5,000円/人 |
雇用保険喪失届作成 (離職票有り) | 〇 | 10,000円/人 |
雇用保険育児・介護休業給付関連申請書作成 | 〇 | 10,000円/人 |
雇用保険高年齢雇用継続給付金 | 〇 | 10,000円/人 |
労働保険保険関係成立届 | 10,000円∼ | 30,000円∼ |
労働保険名称・所在地等変更届、 各種届 | 〇 | 10,000円 |
労働保険年度更新 | 給与計算1ヶ月分 | 25,000円∼ |
社会保険新規適用届 | 10,000円∼ | 50,000円∼ |
社会保険被保険者資格取得届作成、 各種届 | 〇 | 5,000円/枚 |
社会保険報酬月額変更届 (随時改定) | 〇 | 5,000円/枚 |
社会保険報酬月額算定基礎届 (定時決定) | 給与計算1ヶ月分 | 25,000円∼ |
労働・社会保険料率変更後の保険料チェック等 | 〇 | 10,000円∼ |
健康保険傷病手当金、その他給付金申請 | 〇 | 15,000円∼ |
各種統計調査等書類作成業務 | 3,000円∼ | 10,000円∼ |
労働社会保険各法に関する相談(面談) | 〇 | 初回30分無料 以後30分5,000円 |
年金相談(従業員/一般の方) | 20,000円∼ | 30,000円∼ |
行政監査等立会業務 | 10,000円∼ | – |
求人票作成(初回) | 10,000円 | 20,000円 |
求人票作成 (2回目以降) | 〇 | 5,000円 |
助成金
助成金の申請代行をさせていただく場合、別途報酬を頂きます。
成功報酬を原則としておりますが、助成金の種類によっては着手金をいただく場合がございます。
助成金手続代行は、原則、顧問契約のお客様のみとさせていただいておりますのでご了承ください。
報酬は以下の通りです。
項目 | 顧問契約 | スポット |
---|---|---|
各種助成金 | 助成額の10%~ | 助成額の20%~ |