2023年度の都道府県別の最低賃金額が出そろいました。各都道府県で39~47円引き上げられ、全国の加重平均額は前年比43円増の1004円となります。新しい最低賃金は10月1日以降、順次適用されます。
各都道府県の最低賃金は次の通りです。
| 都道府県名 | 最低賃金額【円】 | 引上げ額【円】 | 発効予定年月日 |
| 北海道 | 960 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 青 森 | 898 | 45 | 2023年 10月7日 |
| 岩 手 | 893 | 39 | 2023年 10月4日 |
| 宮 城 | 923 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 秋 田 | 897 | 44 | 2023年 10月1日 |
| 山 形 | 900 | 46 | 2023年 10月14日 |
| 福 島 | 900 | 42 | 2023年 10月1日 |
| 茨 城 | 953 | 42 | 2023年 10月1日 |
| 栃 木 | 954 | 41 | 2023年 10月1日 |
| 群 馬 | 935 | 40 | 2023年 10月5日 |
| 埼 玉 | 1028 | 41 | 2023年 10月1日 |
| 千 葉 | 1026 | 42 | 2023年 10月1日 |
| 東 京 | 1113 | 41 | 2023年 10月1日 |
| 神奈川 | 1112 | 41 | 2023年 10月1日 |
| 新 潟 | 931 | 41 | 2023年 10月1日 |
| 富 山 | 948 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 石 川 | 933 | 42 | 2023年 10月4日 |
| 福 井 | 931 | 43 | 2023年 10月1日 |
| 山 梨 | 938 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 長 野 | 948 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 岐 阜 | 950 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 静 岡 | 984 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 愛 知 | 1027 | 41 | 2023年 10月1日 |
| 三 重 | 973 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 滋 賀 | 967 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 京 都 | 1008 | 40 | 2023年 10月6日 |
| 大 阪 | 1064 | 41 | 2023年 10月1日 |
| 兵 庫 | 1001 | 41 | 2023年 10月1日 |
| 奈 良 | 936 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 和歌山 | 929 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 鳥 取 | 900 | 46 | 2023年 10月5日 |
| 島 根 | 904 | 47 | 2023年 10月6日 |
| 岡 山 | 932 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 広 島 | 970 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 山 口 | 928 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 徳 島 | 896 | 41 | 2023年 10月1日 |
| 香 川 | 918 | 40 | 2023年 10月1日 |
| 愛 媛 | 897 | 44 | 2023年 10月6日 |
| 高 知 | 897 | 44 | 2023年 10月8日 |
| 福 岡 | 941 | 41 | 2023年 10月6日 |
| 佐 賀 | 900 | 47 | 2023年 10月14日 |
| 長 崎 | 898 | 45 | 2023年 10月13日 |
| 熊 本 | 898 | 45 | 2023年 10月8日 |
| 大 分 | 899 | 45 | 2023年 10月6日 |
| 宮 崎 | 897 | 44 | 2023年 10月6日 |
| 鹿児島 | 897 | 44 | 2023年 10月6日 |
| 沖 縄 | 896 | 43 | 2023年 10月8日 |
最低賃金の大幅引き上げが続いております。
月給の方も最低賃金を下回っていないか、チェックが必要です。
<最低賃金額以上かどうかを確認する方法:厚生労働省>
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
